跳到內容

B4travel eSIM 價格、規則、評價(2026)

香港旅遊 SIM 品牌,實體卡同 eSIM 同一方案任揀。simcardhk.com 收錄 247 張方案28 個目的地 ,5 日方案最平 HKD $33 起(B4travel 韓國 5 日 5GB 上網卡)。 資料最後更新:2026-09-14。

B4travel 係咩

B4travel(b4travel.shop)係香港旅遊 SIM 品牌,專為出境遊旅客提供通訊方案。呢個平台同時支援實體 SIM 卡同 eSIM 兩種形式,畀旅客喺出發前有彈性選擇。現時本站收錄咗 247 個 eSIM 方案,覆蓋 28 個境外旅遊目的地。所有方案都係境外旅遊專用,冇香港本地 eSIM 方案。呢啲方案多數提供原生、雙網或者三網 5G 覆蓋,即插即用,唔使登記身份證明文件。對於想保留彈性、喺出發前先決定用實體卡定 eSIM 嘅旅客嚟講,B4travel 提供咗一個方便嘅選擇。

優點

  • 所有方案即插即用,唔使登記身份證明文件,旅客可以隨時隨地開通服務,方便快捷,特別適合短途旅行或者臨時決定嘅行程。
  • 方案選擇多元化,旅客可以根據自己嘅行程長短同數據用量選擇最適合嘅計劃,例如 5 日方案最平只需 HKD $33。

缺點

  • 大部分方案(218/247)超量後會限速至 384kbps,雖然可以繼續使用,但網速會大幅下降,對於需要大量數據傳輸嘅用戶嚟講可能會造成不便。
  • 少數方案(18/247)用完即止,會直接斷網,對於冇準備後備方案嘅旅客嚟講可能會造成困擾,特別係喺緊急情況下。

使用規則

由平台頁面原文摘要,落單前以平台官方為準;平台官網冇講明嘅項目標示「平台冇註明」。

覆蓋本站收錄 28 個目的地
網絡商平台冇註明
日數計法平台冇註明
啟用方式平台冇註明
啟用期限平台冇註明
數據用完之後218/247 個方案超量後限速至 384kbps;18/247 個方案用完即止(斷網)
熱點分享平台冇註明
重新安裝平台冇註明
取消/退款平台冇註明

5 日方案 vs 其他平台

B4travel vs ALT eSIM vs anlander SIM(兩者都已有聯盟計劃),以 5 日方案計(平台冇 5 日就用最接近嘅較長日數,例如 Saily 澳門要睇 7 日方案),冇貨顯示「—」。

目的地B4travelALT eSIManlander SIM
日本 $78 $27 $40
韓國 $33 $21 $38
台灣 $58 $25 $39
泰國 $68 $21 $37
中國內地 $128 $24 $38
馬來西亞 $98 $13 $28
澳門 $128 $24 $38
澳洲 $88 $29 $42
新加坡 $98 $21 $32
越南 $68 $17 $38
美國 $58 $40 $53

逐目的地價目表

每日折算 = 售價 ÷ 日數,方便唔同日數嘅方案互相比較。

日本

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 日本 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $78 $15.6/日 前往
B4travel 日本 6 日 6GB 上網卡 6 日 6GB $85 $14.2/日 前往
B4travel 日本 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $88 $12.6/日 前往
B4travel 日本 8 日 6GB 上網卡 8 日 6GB $88 $11.0/日 前往
B4travel 日本 8 日 8GB 上網卡 8 日 8GB $98 $12.3/日 前往
B4travel Plus 日本 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 日本台灣 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 中國 澳門 日本 韓國 台灣 泰國 4 日 4GB 上網卡 4 日 4GB $108 $27.0/日 前往
B4travel 日本 5 日 9GB 上網卡 5 日 9GB $118 $23.6/日 前往
B4travel 日本 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $118 $16.9/日 前往
B4travel 日本 9 日 9GB 上網卡 9 日 9GB $128 $14.2/日 前往
B4travel Plus 日本 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $128 $25.6/日 前往
B4travel 日本台灣 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $128 $25.6/日 前往
B4travel 日本 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $138 $15.3/日 前往
B4travel Plus 日本 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $138 $19.7/日 前往
B4travel 日本台灣 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $138 $19.7/日 前往
B4travel 日本台灣 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $148 $16.4/日 前往
B4travel 日本 13 日 15GB 上網卡 13 日 15GB $158 $12.2/日 前往
B4travel 日本 15 日 10GB 上網卡 15 日 10GB $158 $10.5/日 前往
B4travel Plus 日本 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $158 $17.6/日 前往
B4travel 日本 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $168 $33.6/日 前往
B4travel Plus 日本 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $168 $33.6/日 前往
B4travel 日本台灣 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $168 $5.6/日 前往
B4travel 日本 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $178 $25.4/日 前往
B4travel Plus 日本 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $178 $25.4/日 前往
B4travel 日本 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $188 $20.9/日 前往
B4travel 日本 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $188 $0.5/日 前往
B4travel 日本 8 日 20GB 上網卡 8 日 20GB $188 $23.5/日 前往
B4travel Plus 日本 13 日 15GB 上網卡 13 日 15GB $198 $15.2/日 前往
B4travel 日本台灣 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $198 $39.6/日 前往
B4travel 日本台灣 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $198 $22.0/日 前往
B4travel 日本 15 日 15GB 上網卡 15 日 15GB $208 $13.9/日
B4travel Plus 日本 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $208 $23.1/日 前往
B4travel 日本台灣 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $228 $32.6/日 前往
B4travel 日本台灣 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $228 $16.3/日 前往
B4travel Plus 日本 21 日 21GB 上網卡 21 日 21GB $238 $11.3/日 前往
B4travel 日韓.新馬 20 日 20GB 上網卡 20 日 20GB $238 $11.9/日 前往
B4travel 日本 21 日 21GB 上網卡 21 日 21GB $248 $11.8/日 前往
B4travel 日本台灣 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $268 $8.9/日 前往
B4travel 日本 13 日 30GB 上網卡 13 日 30GB $298 $22.9/日 前往
B4travel 日本 15 日 30GB 上網卡 15 日 30GB $328 $21.9/日 前往
B4travel Plus 日本 13 日 30GB 上網卡 13 日 30GB $328 $25.2/日 前往
B4travel 日本台灣 14 日 30GB 上網卡 14 日 30GB $328 $23.4/日 前往
B4travel 日本 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $348 $11.6/日 前往
B4travel 日本 21 日 30GB 上網卡 21 日 30GB $358 $17.0/日 前往
B4travel 日本台灣 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $368 $12.3/日 前往
B4travel Plus 日本 21 日 30GB 上網卡 21 日 30GB $378 $18.0/日 前往
B4travel Plus 日本 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $388 $12.9/日 前往
B4travel 日本 30 日 60GB 上網卡 30 日 60GB $598 $19.9/日 前往
B4travel Plus 日本 30 日 60GB 上網卡 30 日 60GB $628 $20.9/日 前往

韓國

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 韓國 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $33 $6.6/日
B4travel 韓國 8 日 6GB 上網卡 8 日 6GB $37 $4.6/日
B4travel 韓國 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $42 $6.0/日
B4travel 韓國 5 日 9GB 上網卡 5 日 9GB $51 $10.2/日
B4travel 韓國 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $55 $11.0/日
B4travel 韓國 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $55 $7.9/日
B4travel 韓國 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $55 $6.1/日
B4travel 韓國 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $55 $0.2/日
B4travel 韓國 8 日 15GB 上網卡 8 日 15GB $78 $9.8/日
B4travel 韓國 13 日 15GB 上網卡 13 日 15GB $78 $6.0/日
B4travel 韓國 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $100 $20.0/日
B4travel 韓國 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $100 $14.3/日
B4travel 韓國 8 日 20GB 上網卡 8 日 20GB $100 $12.5/日
B4travel 韓國 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $100 $11.1/日
B4travel 韓國 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $100 $7.1/日
B4travel 中國 澳門 日本 韓國 台灣 泰國 4 日 4GB 上網卡 4 日 4GB $108 $27.0/日 前往
B4travel 韓國 7 日 30GB 上網卡 7 日 30GB $145 $20.7/日
B4travel 韓國 9 日 30GB 上網卡 9 日 30GB $145 $16.1/日
B4travel 韓國 13 日 30GB 上網卡 13 日 30GB $145 $11.2/日
B4travel 韓國 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $145 $4.8/日
B4travel 韓國 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $145 $0.4/日
B4travel 日韓.新馬 20 日 20GB 上網卡 20 日 20GB $238 $11.9/日 前往
B4travel 韓國 30 日 60GB 上網卡 30 日 60GB $280 $9.3/日

台灣

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 台灣 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $58 $19.3/日 前往
B4travel 台灣 4 日 6GB 上網卡 4 日 6GB $58 $14.5/日 前往
B4travel 台灣 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $58 $11.6/日 前往
B4travel 台灣 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $68 $9.7/日 前往
B4travel 台灣 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $88 $17.6/日 前往
B4travel 台灣 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $88 $12.6/日 前往
B4travel 台灣 8 日 6GB 上網卡 8 日 6GB $88 $11.0/日 前往
B4travel 台灣 8 日 8GB 上網卡 8 日 8GB $98 $12.3/日 前往
B4travel 日本台灣 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 台灣 7 日 14GB 上網卡 7 日 14GB $108 $15.4/日 前往
B4travel 台灣 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $108 $12.0/日 前往
B4travel 中國 澳門 日本 韓國 台灣 泰國 4 日 4GB 上網卡 4 日 4GB $108 $27.0/日 前往
B4travel 台灣 8 日 15GB 上網卡 8 日 15GB $118 $14.8/日 前往
B4travel 台灣 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $128 $25.6/日 前往
B4travel 台灣 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $128 $0.4/日 前往
B4travel 日本台灣 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $128 $25.6/日 前往
B4travel 中澳台.新馬 8 日 10GB 上網卡 8 日 10GB $128 $16.0/日 前往
B4travel 台灣 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $138 $19.7/日 前往
B4travel 日本台灣 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $138 $19.7/日 前往
B4travel 台灣 8 日 20GB 上網卡 8 日 20GB $148 $18.5/日 前往
B4travel 日本台灣 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $148 $16.4/日 前往
B4travel 台灣 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $158 $17.6/日 前往
B4travel 台灣 12 日 15GB 上網卡 12 日 15GB $158 $13.2/日 前往
B4travel 台灣 12 日 20GB 上網卡 12 日 20GB $168 $14.0/日 前往
B4travel 日本台灣 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $168 $5.6/日 前往
B4travel 日本台灣 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $198 $39.6/日 前往
B4travel 日本台灣 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $198 $22.0/日 前往
B4travel 台灣 15 日 15GB 上網卡 15 日 15GB $218 $14.5/日 前往
B4travel 中國.澳門.台灣 365 日 20GB 上網卡 365 日 20GB $220 $0.6/日 前往
B4travel 日本台灣 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $228 $32.6/日 前往
B4travel 日本台灣 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $228 $16.3/日 前往
B4travel 台灣 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $238 $0.7/日 前往
B4travel 台灣 15 日 30GB 上網卡 15 日 30GB $248 $16.5/日 前往
B4travel 台灣 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $268 $8.9/日 前往
B4travel 日本台灣 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $268 $8.9/日 前往
B4travel 日本台灣 14 日 30GB 上網卡 14 日 30GB $328 $23.4/日 前往
B4travel 日本台灣 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $368 $12.3/日 前往
B4travel 台灣 30 日 60GB 上網卡 30 日 60GB $458 $15.3/日 前往

泰國

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 泰國 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $68 $13.6/日 前往
B4travel 泰國 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $78 $11.1/日 前往
B4travel 泰國 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $78 $11.1/日 前往
B4travel 泰國 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 泰國 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $98 $14.0/日 前往
B4travel 中國 澳門 日本 韓國 台灣 泰國 4 日 4GB 上網卡 4 日 4GB $108 $27.0/日 前往
B4travel 泰國 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $118 $13.1/日 前往
B4travel 泰國 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $118 $3.9/日 前往
B4travel 泰國 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $168 $33.6/日 前往
B4travel 泰國 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $178 $25.4/日 前往
B4travel 泰國 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $188 $20.9/日 前往
B4travel 泰國 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $198 $14.1/日 前往
B4travel 泰國 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $208 $6.9/日 前往
B4travel 泰國 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $308 $10.3/日 前往

中國內地

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 中國澳門 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $25 $25.0/日 前往
B4travel 中國內地+澳門 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $25 $25.0/日 前往
B4travel 中國澳門 1 日 3GB 上網卡 1 日 3GB $28 $28.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 1GB 上網卡 3 日 1GB $28 $9.3/日 前往
B4travel 中國內地 1 日 3GB 上網卡 1 日 3GB $28 $28.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 2GB 上網卡 3 日 2GB $45 $15.0/日 前往
B4travel 中國澳門 2 日 5GB 上網卡 2 日 5GB $48 $24.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $48 $16.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 6GB 上網卡 3 日 6GB $58 $19.3/日 前往
B4travel 中國 澳門 日本 韓國 台灣 泰國 4 日 4GB 上網卡 4 日 4GB $108 $27.0/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $120 $0.3/日 前往
B4travel 中澳台.新馬 8 日 10GB 上網卡 8 日 10GB $128 $16.0/日 前往
B4travel 中國澳門 8 日 15GB 上網卡 8 日 15GB $138 $17.3/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 20GB 年卡 365 日 20GB $220 $0.6/日 前往
B4travel 中國.澳門.台灣 365 日 20GB 上網卡 365 日 20GB $220 $0.6/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $300 $0.8/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 100GB 年卡 365 日 100GB $1000 $2.7/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 1000GB 年卡 365 日 1000GB $10000 $27.4/日 前往

馬來西亞

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 新馬 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $18 $18.0/日 前往
B4travel 新馬 2 日 2GB 上網卡 2 日 2GB $28 $14.0/日 前往
B4travel 新馬 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $38 $12.7/日 前往
B4travel 新馬 4 日 6GB 上網卡 4 日 6GB $58 $14.5/日 前往
B4travel 新馬 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $68 $9.7/日 前往
B4travel 新馬 8 日 6GB 上網卡 8 日 6GB $78 $9.8/日 前往
B4travel 新馬 5 日 9GB 上網卡 5 日 9GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 新馬 7 日 14GB 上網卡 7 日 14GB $118 $16.9/日 前往
B4travel 新馬 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $128 $0.4/日 前往
B4travel 中澳台.新馬 8 日 10GB 上網卡 8 日 10GB $128 $16.0/日 前往
B4travel 新馬 8 日 20GB 上網卡 8 日 20GB $138 $17.3/日 前往
B4travel 新馬 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $208 $0.6/日 前往
B4travel 日韓.新馬 20 日 20GB 上網卡 20 日 20GB $238 $11.9/日 前往

澳門

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 澳門 2 日 2GB 上網卡 2 日 2GB $20 $10.0/日 前往
B4travel 中國澳門 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $25 $25.0/日 前往
B4travel 中國內地+澳門 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $25 $25.0/日 前往
B4travel 中國澳門 1 日 3GB 上網卡 1 日 3GB $28 $28.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 1GB 上網卡 3 日 1GB $28 $9.3/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 2GB 上網卡 3 日 2GB $45 $15.0/日 前往
B4travel 中國澳門 2 日 5GB 上網卡 2 日 5GB $48 $24.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $48 $16.0/日 前往
B4travel 中國澳門 3 日 6GB 上網卡 3 日 6GB $58 $19.3/日 前往
B4travel 中國 澳門 日本 韓國 台灣 泰國 4 日 4GB 上網卡 4 日 4GB $108 $27.0/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $120 $0.3/日 前往
B4travel 中澳台.新馬 8 日 10GB 上網卡 8 日 10GB $128 $16.0/日 前往
B4travel 中國澳門 8 日 15GB 上網卡 8 日 15GB $138 $17.3/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 20GB 年卡 365 日 20GB $220 $0.6/日 前往
B4travel 中國.澳門.台灣 365 日 20GB 上網卡 365 日 20GB $220 $0.6/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $300 $0.8/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 100GB 年卡 365 日 100GB $1000 $2.7/日 前往
B4travel 中國澳門 365 日 1000GB 年卡 365 日 1000GB $10000 $27.4/日 前往

澳洲

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel Plus 澳洲 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $20 $20.0/日 前往
B4travel 澳洲 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $25 $25.0/日 前往
B4travel Plus 澳洲 2 日 2GB 上網卡 2 日 2GB $30 $15.0/日 前往
B4travel 澳洲 2 日 2GB 上網卡 2 日 2GB $35 $17.5/日 前往
B4travel Plus 澳洲 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $40 $13.3/日 前往
B4travel 澳洲 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $45 $15.0/日 前往
B4travel Plus 澳洲 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $88 $17.6/日 前往
B4travel 澳洲 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 澳洲 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $128 $18.3/日 前往
B4travel Plus 澳洲 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $128 $18.3/日 前往
B4travel Plus 澳洲 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $128 $14.2/日 前往
B4travel 澳洲 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $138 $15.3/日 前往
B4travel Plus 澳洲 10 日 6GB 上網卡 10 日 6GB $138 $13.8/日 前往
B4travel 紐西蘭 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $138 $27.6/日 前往
B4travel 澳洲 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $148 $0.4/日 前往
B4travel 澳洲 10 日 6GB 上網卡 10 日 6GB $158 $15.8/日 前往
B4travel 澳洲 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $158 $5.3/日 前往
B4travel 澳洲 15 日 10GB 上網卡 15 日 10GB $168 $11.2/日 前往
B4travel Plus 澳洲 15 日 10GB 上網卡 15 日 10GB $168 $11.2/日 前往
B4travel Plus 澳洲 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $178 $25.4/日 前往
B4travel Plus 澳洲 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $188 $6.3/日 前往
B4travel Plus 澳洲 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $198 $22.0/日 前往
B4travel Plus 澳洲 14 日 14GB 上網卡 14 日 14GB $198 $14.1/日 前往
B4travel Plus 澳洲 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $228 $16.3/日 前往
B4travel 澳洲 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $238 $34.0/日 前往
B4travel 紐西蘭 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $238 $26.4/日 前往
B4travel Plus 澳洲 15 日 20GB 上網卡 15 日 20GB $248 $16.5/日 前往
B4travel 澳洲 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $258 $28.7/日 前往
B4travel 紐西蘭 14 日 10GB 上網卡 14 日 10GB $258 $18.4/日 前往
B4travel 澳洲 15 日 20GB 上網卡 15 日 20GB $278 $18.5/日 前往
B4travel Plus 澳洲 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $278 $9.3/日 前往
B4travel 澳洲 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $298 $9.9/日 前往
B4travel Plus 澳洲 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $318 $10.6/日 前往
B4travel 澳洲 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $368 $12.3/日 前往
B4travel 澳洲 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $368 $1.0/日 前往
B4travel 紐西蘭 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $468 $15.6/日 前往

新加坡

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 新馬 1 日 1GB 上網卡 1 日 1GB $18 $18.0/日 前往
B4travel 新馬 2 日 2GB 上網卡 2 日 2GB $28 $14.0/日 前往
B4travel 新馬 3 日 3GB 上網卡 3 日 3GB $38 $12.7/日 前往
B4travel 新馬 4 日 6GB 上網卡 4 日 6GB $58 $14.5/日 前往
B4travel 新馬 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $68 $9.7/日 前往
B4travel 新馬 8 日 6GB 上網卡 8 日 6GB $78 $9.8/日 前往
B4travel 新馬 5 日 9GB 上網卡 5 日 9GB $98 $19.6/日 前往
B4travel 新馬 7 日 14GB 上網卡 7 日 14GB $118 $16.9/日 前往
B4travel 新馬 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $128 $0.4/日 前往
B4travel 中澳台.新馬 8 日 10GB 上網卡 8 日 10GB $128 $16.0/日 前往
B4travel 新馬 8 日 20GB 上網卡 8 日 20GB $138 $17.3/日 前往
B4travel 新馬 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $208 $0.6/日 前往
B4travel 日韓.新馬 20 日 20GB 上網卡 20 日 20GB $238 $11.9/日 前往

越南

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 越南 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $68 $13.6/日 前往
B4travel 越南 8 日 6GB 上網卡 8 日 6GB $68 $8.5/日
B4travel 越南 7 日 7GB 上網卡 7 日 7GB $78 $11.1/日 前往
B4travel 越南 30 日 5GB 上網卡 30 日 5GB $88 $2.9/日 前往
B4travel 越南 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $108 $21.6/日 前往
B4travel 越南 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $118 $16.9/日 前往
B4travel 越南 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $138 $15.3/日 前往
B4travel 越南 14 日 10GB 上網卡 14 日 10GB $148 $10.6/日 前往
B4travel 越南 365 日 10GB 年卡 365 日 10GB $148 $0.4/日 前往
B4travel 越南 5 日 20GB 上網卡 5 日 20GB $168 $33.6/日 前往
B4travel 越南 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $168 $5.6/日 前往
B4travel 越南 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $178 $25.4/日 前往
B4travel 越南 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $188 $20.9/日 前往
B4travel 越南 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $198 $14.1/日 前往
B4travel 越南 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $238 $7.9/日 前往
B4travel 越南 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $328 $10.9/日 前往
B4travel 越南 365 日 30GB 年卡 365 日 30GB $368 $1.0/日 前往

美國

方案日數數據價錢每日折算連結
B4travel 美國 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $58 $11.6/日 前往
B4travel 美國 5 日 10GB 上網卡 5 日 10GB $78 $15.6/日 前往
B4travel 美國 30 日 5GB 上網卡 30 日 5GB $78 $2.6/日 前往
B4travel 美國 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $88 $9.8/日 前往
B4travel 美國 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $98 $14.0/日 前往
B4travel 美國 14 日 10GB 上網卡 14 日 10GB $98 $7.0/日 前往
B4travel 美國 30 日 10GB 上網卡 30 日 10GB $108 $3.6/日 前往
B4travel 美加 5 日 5GB 上網卡 5 日 5GB $108 $21.6/日 前往
B4travel 美國 7 日 20GB 上網卡 7 日 20GB $138 $19.7/日 前往
B4travel 美國 9 日 20GB 上網卡 9 日 20GB $148 $16.4/日 前往
B4travel 美加 7 日 10GB 上網卡 7 日 10GB $148 $21.1/日 前往
B4travel 美國 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $158 $11.3/日 前往
B4travel 美國 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $168 $5.6/日 前往
B4travel 美加 9 日 10GB 上網卡 9 日 10GB $168 $18.7/日 前往
B4travel 美國 30 日 30GB 上網卡 30 日 30GB $238 $7.9/日 前往
B4travel 美加 14 日 20GB 上網卡 14 日 20GB $278 $19.9/日 前往
B4travel 美加 30 日 20GB 上網卡 30 日 20GB $298 $9.9/日 前往

常見問題

B4travel 係實體卡定 eSIM?

兩種都有,同一個方案通常實體卡同 eSIM 都揀得,落單時揀返適合自己嘅形式。

B4travel 數據用完會點?

約 88% 方案超量後會限速至 384kbps 仍然用得,其餘少數方案用完就會斷網,落單前留意個別備註。

B4travel 使唔使登記先用?

唔使,即插即用(或者掃碼啟動 eSIM),毋須登記身份證明文件。

B4travel 支唔支援開熱點畀第二部裝置用?

官方產品頁未列明熱點分享政策,本站資料以官方頁面為準,落單前如有疑問建議直接向官方查詢。

去 B4travel 官網

聯盟聲明:排名一律按價錢,唔會因為有冇佣金而改變。

其他平台

睇晒逐國 eSIM 比較 →