ALT eSIM 價格、規則、評價(2026)
ALT 自建 eSIM 平台,目的地選擇最多,另有多國地區型方案。simcardhk.com 收錄 1216 張方案、68 個目的地 ,5 日方案最平 HKD $15 起(ALT eSIM 新加坡 5 日 每日1GB 上網卡)。 資料最後更新:2026-10-13。
ALT eSIM 係咩
ALT eSIM(altesim.com)係一個自建嘅 eSIM 平台,主要以美元計價,但喺站內已經按港元聯繫匯率 7.8 換算顯示,方便香港用戶參考。呢個平台收錄咗 855 個 eSIM 方案,涵蓋 69 個境外旅遊目的地,係目前 7 個主要平台中收錄目的地最多嘅一個。除咗提供逐國嘅 eSIM 方案,ALT eSIM 亦設有覆蓋多個國家嘅地區型方案,畀用戶喺多國旅行時更加靈活選擇。呢個平台淨係搞境外旅行,香港本地嘅 eSIM 方案就冇㗎喇。
優點
- ALT eSIM 提供 5 日方案,最平只需 HKD $13,係 7 個平台中排第三平,僅次於 Klook(HKD $11)同埋 Trip.com(HKD $11.27)。呢個價格對於短途旅行嚟講相當吸引,尤其係計劃去馬來西亞嘅旅客。
- 平台收錄咗 855 個方案同埋 69 個目的地,選擇非常豐富,無論係去熱門旅遊地定係較少人去嘅地方,都可以搵到適合嘅方案。
- 除咗單一目的地方案,ALT eSIM 亦提供地區型方案,覆蓋多個國家,畀用戶喺跨國旅行時更加方便,唔使為每個國家分別購買 eSIM。
缺點
- 喺 436 個 Unlimited(不限流量)方案中,有 421 個官方註明「每日額度用完後降速至 128kbps」,呢個速度對於需要大量上網嘅用戶嚟講可能會影響使用體驗。
- 喺 419 個固定總量方案中,有 84 個官方註明「總量用完後降速至 384kbps」,雖然比 128kbps 快,但仍然可能影響到用戶嘅上網體驗。
- ALT eSIM 以美元計價,實際支付金額會隨港元匯率有所浮動,呢個可能會令用戶喺購買時需要多留意匯率變化,避免支付超出預期嘅費用。
使用規則
由平台頁面原文摘要,落單前以平台官方為準;平台官網冇講明嘅項目標示「平台冇註明」。
| 覆蓋 | 本站收錄 68 個目的地 |
|---|---|
| 網絡商 | 平台冇註明 |
| 日數計法 | 平台冇註明 |
| 啟用方式 | 平台冇註明 |
| 啟用期限 | 平台冇註明 |
| 數據用完之後 | 每日型 600/615 個方案用完每日額度降速至 128kbps;總量型 264/601 個方案用完降速至 128kbps |
| 熱點分享 | 平台冇註明 |
| 重新安裝 | 平台冇註明 |
| 取消/退款 | 平台冇註明 |
逐目的地價目表
每日折算 = 售價 ÷ 日數,方便唔同日數嘅方案互相比較。
日本
| 方案 | 日數 | 數據 | 價錢 | 每日折算 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT eSIM 日本 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $9 | $9.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $12 | $12.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $15 | $15.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $15 | $15.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日3GB 上網卡 | 1 日 | 每日 3GB | $18 | $18.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $18 | $18.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日3GB 上網卡 | 1 日 | 每日 3GB | $21 | $21.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $21 | $7.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 1 日 每日3GB 上網卡 | 1 日 | 每日 3GB | $22 | $22.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $24 | $8.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $26 | $8.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日3GB 上網卡 | 1 日 | 每日 3GB | $27 | $27.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 2 日 每日1GB 上網卡 | 2 日 | 每日 1GB | $29 | $14.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $33 | $33.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $33 | $11.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $33 | $6.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $35 | $11.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $36 | $12.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $36 | $12.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $36 | $7.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $36 | $7.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $37 | $7.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $38 | $5.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $39 | $13.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $39 | $7.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 5GB 上網卡 | 10 日 | 5GB | $39 | $3.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $40 | $8.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $41 | $8.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $41 | $5.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 5GB 上網卡 | 30 日 | 5GB | $41 | $1.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $44 | $6.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $44 | $6.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $44 | $6.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 5GB 上網卡 | 10 日 | 5GB | $44 | $4.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $44 | $14.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $46 | $15.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $46 | $6.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 5GB 上網卡 | 10 日 | 5GB | $46 | $4.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $46 | $9.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $47 | $15.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $48 | $6.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $49 | $16.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $49 | $9.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $49 | $7.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 5GB 上網卡 | 30 日 | 5GB | $49 | $1.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $49 | $7.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 5GB 上網卡 | 30 日 | 5GB | $51 | $1.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 中國內地+日本+澳門+韓國+台灣+泰國 2 日 2GB 上網卡 | 2 日 | 2GB | $53 | $26.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $54 | $18.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $54 | $18.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $55 | $11.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $56 | $18.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $56 | $11.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $56 | $11.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $59 | $8.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $59 | $5.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $59 | $5.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $61 | $20.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $62 | $12.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $62 | $12.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $62 | $8.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $64 | $9.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $64 | $9.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 5GB 上網卡 | 10 日 | 5GB | $64 | $6.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $64 | $6.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $65 | $6.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $65 | $6.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $67 | $22.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $67 | $9.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $67 | $6.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $68 | $2.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 7GB 上網卡 | 30 日 | 7GB | $69 | $2.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $72 | $14.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $72 | $7.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $72 | $14.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 5GB 上網卡 | 30 日 | 5GB | $74 | $2.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $74 | $24.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $76 | $15.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $76 | $15.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $77 | $15.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $77 | $2.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $78 | $11.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $79 | $7.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $82 | $27.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $82 | $2.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $84 | $28.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $85 | $2.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $86 | $17.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $87 | $17.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $87 | $8.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $92 | $13.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 20GB 上網卡 | 3 日 | 20GB | $97 | $32.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $97 | $13.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $97 | $9.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $98 | $14.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $99 | $9.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $102 | $20.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $102 | $14.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $103 | $14.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $105 | $21.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 20GB 上網卡 | 3 日 | 20GB | $107 | $35.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $108 | $3.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 20GB 上網卡 | 7 日 | 20GB | $110 | $15.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 10 日 20GB 上網卡 | 10 日 | 20GB | $111 | $11.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $112 | $22.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $112 | $22.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $113 | $3.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $115 | $23.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 20GB 上網卡 | 10 日 | 20GB | $117 | $11.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 20GB 上網卡 | 30 日 | 20GB | $117 | $3.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $121 | $17.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $121 | $17.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 20GB 上網卡 | 7 日 | 20GB | $123 | $17.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 20GB 上網卡 | 10 日 | 20GB | $130 | $13.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $133 | $26.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日3GB 上網卡 | 10 日 | 每日 3GB | $133 | $13.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 20GB 上網卡 | 30 日 | 20GB | $133 | $4.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 10 日 每日3GB 上網卡 | 10 日 | 每日 3GB | $136 | $13.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $143 | $20.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日3GB 上網卡 | 10 日 | 每日 3GB | $143 | $14.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 20GB 上網卡 | 30 日 | 20GB | $146 | $4.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $147 | $29.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $147 | $29.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $147 | $4.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 3 日 20GB 上網卡 | 3 日 | 20GB | $156 | $52.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日1GB 上網卡 | 30 日 | 每日 1GB | $158 | $5.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日1GB 上網卡 | 30 日 | 每日 1GB | $158 | $5.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $164 | $32.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 20GB 上網卡 | 7 日 | 20GB | $166 | $23.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 20GB 上網卡 | 7 日 | 20GB | $166 | $23.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 20GB 上網卡 | 7 日 | 20GB | $171 | $24.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $174 | $34.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 每日1GB 上網卡 | 30 日 | 每日 1GB | $178 | $5.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 20GB 上網卡 | 10 日 | 20GB | $179 | $17.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $184 | $26.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+馬來西亞+新加坡+韓國 12 日 15GB 上網卡 | 12 日 | 15GB | $185 | $15.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日3GB 上網卡 | 10 日 | 每日 3GB | $199 | $19.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 20GB 上網卡 | 30 日 | 20GB | $199 | $6.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 7 日 20GB 上網卡 | 7 日 | 20GB | $200 | $28.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本+台灣 30 日 20GB 上網卡 | 30 日 | 20GB | $235 | $7.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日1GB 上網卡 | 30 日 | 每日 1GB | $237 | $7.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $258 | $25.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日3GB 上網卡 | 30 日 | 每日 3GB | $380 | $12.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 每日3GB 上網卡 | 30 日 | 每日 3GB | $390 | $13.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日3GB 上網卡 | 30 日 | 每日 3GB | $411 | $13.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日3GB 上網卡 | 30 日 | 每日 3GB | $574 | $19.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 日本 30 日 每日1GB 上網卡 | 30 日 | 每日 1GB | $753 | $25.1/日 | 前往 |
韓國
| 方案 | 日數 | 數據 | 價錢 | 每日折算 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALT eSIM 韓國 1 日 每日0.5GB 上網卡 | 1 日 | 每日 500MB | $9 | $9.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $12 | $12.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $15 | $15.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $18 | $18.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 1 日 每日3GB 上網卡 | 1 日 | 每日 3GB | $18 | $18.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $20 | $6.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $21 | $7.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 1 日 每日3GB 上網卡 | 1 日 | 每日 3GB | $22 | $22.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 2 日 每日1GB 上網卡 | 2 日 | 每日 1GB | $25 | $12.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $26 | $8.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $27 | $5.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 1 日 每日1GB 上網卡 | 1 日 | 每日 1GB | $29 | $29.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $29 | $9.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $29 | $5.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $30 | $10.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $32 | $10.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $32 | $6.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $33 | $6.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $33 | $4.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $34 | $4.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 5GB 上網卡 | 10 日 | 5GB | $34 | $3.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $36 | $5.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 30 日 5GB 上網卡 | 30 日 | 5GB | $36 | $1.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $37 | $7.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $37 | $12.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $39 | $5.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 5GB 上網卡 | 10 日 | 5GB | $39 | $3.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $41 | $13.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 5GB 上網卡 | 3 日 | 5GB | $44 | $14.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $44 | $4.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 30 日 5GB 上網卡 | 30 日 | 5GB | $44 | $1.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 每日1GB 上網卡 | 5 日 | 每日 1GB | $45 | $9.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $46 | $9.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 5GB 上網卡 | 5 日 | 5GB | $46 | $9.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 每日3GB 上網卡 | 3 日 | 每日 3GB | $47 | $15.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 5GB 上網卡 | 7 日 | 5GB | $48 | $6.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $49 | $7.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $49 | $16.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $50 | $16.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $51 | $10.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $51 | $5.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $52 | $10.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 中國內地+日本+澳門+韓國+台灣+泰國 2 日 2GB 上網卡 | 2 日 | 2GB | $53 | $26.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $53 | $7.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $54 | $10.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $54 | $7.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $55 | $5.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $56 | $5.6/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $59 | $2.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 每日1GB 上網卡 | 7 日 | 每日 1GB | $63 | $9.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $64 | $12.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $65 | $6.5/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $67 | $2.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 7GB 上網卡 | 30 日 | 7GB | $69 | $2.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 每日3GB 上網卡 | 5 日 | 每日 3GB | $72 | $14.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $73 | $10.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 3 日 10GB 上網卡 | 3 日 | 10GB | $74 | $24.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 每日1GB 上網卡 | 3 日 | 每日 1GB | $74 | $24.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $76 | $15.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $78 | $11.1/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 10 日 10GB 上網卡 | 10 日 | 10GB | $79 | $7.9/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $84 | $12.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 30 日 10GB 上網卡 | 30 日 | 10GB | $85 | $2.8/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 10GB 上網卡 | 5 日 | 10GB | $86 | $17.2/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 7 日 10GB 上網卡 | 7 日 | 10GB | $86 | $12.3/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 10 日 每日1GB 上網卡 | 10 日 | 每日 1GB | $90 | $9.0/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 3 日 20GB 上網卡 | 3 日 | 20GB | $92 | $30.7/日 | 前往 |
| ALT eSIM 韓國 5 日 20GB 上網卡 | 5 日 | 20GB | $97 | $19.4/日 | 前往 |
| ALT eSIM 亞太多國 7 日 每日3GB 上網卡 | 7 日 | 每日 3GB | $98 | $14.0/日 | 前往 |
