跳到內容

香港 MNP 轉台月度數據

20 季統計(2021 Q1 – 2025 Q4)

🗓 2025-12

2025 年全年成功轉台 204,715 次(2024:229,081;YoY -10.6%), 季度平均約 51,179 次。 近 5 年平均成功率 89.0%

2025 全年成功轉台 204,715 ▼ 10.6% YoY
2024 全年 229,081 4 季合計
2023 全年 233,119 4 季合計
近 5 年平均成功率 89.0% 申請 → 成功

年度合計

年度成功轉台月均
2025204,71517,060
2024229,08119,090
2023233,11919,427
2022249,57720,798
2021267,23922,270

每季完整數據(20 季)

季度申請轉台成功轉台成功率
2025-12 59,166 50,570 85.5%
2025-09 59,416 51,670 87.0%
2025-06 55,507 48,403 87.2%
2025-03 61,736 54,072 87.6%
2024-12 64,350 55,751 86.6%
2024-09 69,168 60,318 87.2%
2024-06 66,183 58,955 89.1%
2024-03 61,545 54,057 87.8%
2023-12 64,986 56,749 87.3%
2023-09 62,720 55,180 88.0%
2023-06 63,223 57,343 90.7%
2023-03 70,801 63,847 90.2%
2022-12 71,851 64,329 89.5%
2022-09 71,074 63,326 89.1%
2022-06 70,202 63,422 90.3%
2022-03 64,325 58,500 90.9%
2021-12 83,456 75,664 90.7%
2021-09 75,410 69,001 91.5%
2021-06 69,056 62,686 90.8%
2021-03 65,657 59,888 91.2%

常見問題

咩係 MNP(Mobile Number Portability)?

MNP 即係流動電話號碼可攜帶,可以將原有嘅香港流動電話號碼由一個電訊商轉去另一個電訊商,號碼唔變。1999 年 3 月起香港全面實施。

香港每年有幾多人轉台?

2025 年全年成功轉台 204,715 次(平均每月約 17,060 次);2024 年 229,081 次;2023 年 233,119 次。近年保持穩定 20-23 萬次/年。

點樣轉台?

最簡單方法:直接去新電訊商(MNO 或 MVNO)櫃檯/網上辦手續,填 MNP 轉移表格,通常 1-3 個工作天完成。期間可能會短暫斷訊(現時普遍 <1 小時)。舊電訊商合約如未完,仍需繳付違約金。