香港 87 間 CLOTS 類別牌照持牌人
要約提供電訊服務類別牌照(Class Licence for Offer of Telecommunications Services)
🗓 OFCA 資料:2026-04-17截至 2026-04-17,OFCA 已登記 87 間 CLOTS 類別牌照持牌人。 CLOTS 係俾唔自建網絡、但要向公眾提供電訊服務嘅公司嘅牌照, 涵蓋 43 間本地固網/流動、 59 間國際漫遊/WiFi 蛋、 26 間其他服務(IDD/M2M/衛星通訊)。 一間公司可以同時屬多於一類。
📚 資料來源:OFCA CLOTS 已登記持牌人名單
按類別睇持牌人
每間公司嘅發牌類別可多於一個。以下按類別分組,方便快速搵到某類服務嘅所有持牌人。
本地固網/流動話音/數據 — 43 間
持本地 SIM 卡零售或 MVNO 服務嘅公司。包括 CSL Mobile、SmarTone、3HK、Birdie、Sun Mobile、ABC Mobile 等零售品牌。
| Reg No. | 持牌人 |
|---|---|
CLOTS0000009 | More Telecom (Hong Kong) Limited 現代電訊(香港)有限公司 |
CLOTS0000010 | CSL Mobile Limited 香港移動通訊有限公司 |
CLOTS0000011 | Shinetown Telecommunication Limited 信京電訊有限公司 |
CLOTS0000012 | SmarTone Mobile Communications Limited 數碼通電訊有限公司 |
CLOTS0000013 | Birdie Mobile Limited 自由鳥 |
CLOTS0000015 | HK KWAIFONG GROUP LIMITED 香港葵芳集團有限公司 |
CLOTS0000018 | O.F.W. Services Limited |
CLOTS0000026 | China Mobile Hong Kong Company Limited 中國移動香港有限公司 |
CLOTS0000030 | Tesla Motors HK Limited 特斯拉汽車香港有限公司 |
CLOTS0000035 | Global Call Limited 國際電訊有限公司 |
CLOTS0000036 | AS Watson Retail (HK) Limited ("Fortress") 屈臣氏零售(香港)有限公司(「豐澤」) |
CLOTS0000040 | HONG KONG ASIA TELECOM LIMITED 香港亞洲電訊有限公司 |
CLOTS0000044 | QUADCELL COMMUNICATIONS LIMITED 正峰通訊有限公司 |
CLOTS0000049 | Jetso Mobile Limited 著數電訊有限公司 |
CLOTS0000051 | Directel Communications Limited 直通電訊有限公司 |
CLOTS0000055 | i-Cable Telecom Limited 有線寬頻電訊有限公司 |
CLOTS0000056 | UHUIBAO INTERNATIONAL BUSINESS CO., LIMITED 游惠寶國際商務有限公司 |
CLOTS0000057 | HONEST MOBILE INTERNATIONAL LIMITED 合誠電訊國際有限公司 |
CLOTS0000060 | OFFER EDUCATION TECHNOLOGY LIMITED 奧弗(香港)教育科技有限公司 |
CLOTS0000066 | HONG KONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED 香港優克網絡技術有限公司 |
CLOTS0000069 | Senior Citizen Home Safety Association 長者安居服務協會 |
CLOTS0000071 | Neware Info Technology Limited |
CLOTS0000074 | ABC Mobile Services Limited |
CLOTS0000075 | MD Mobile Services Limited |
CLOTS0000076 | YS Mobile Services Limited |
CLOTS0000084 | CBC Tech International Limited |
CLOTS0000093 | HKBN Enterprise Solutions Limited 香港寬頻企業方案有限公司 |
CLOTS0000094 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited 香港寬頻企業方案香港有限公司 |
CLOTS0000095 | Sinch Hong Kong Limited |
CLOTS0000096 | CITIC Telecom International CPC Limited 中信國際電訊 (信息技術) 有限公司 |
CLOTS0000098 | TALK2ALL TELECOM (HK) LIMITED 全球通信網絡科技(香港)有限公司 |
CLOTS0000101 | SMARTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED |
CLOTS0000102 | InnoCloud Technology Company Limited 傲翔科技有限公司 |
CLOTS0000106 | BOHAO INTERNATIONAL LIMITED 博浩國際有限公司 |
CLOTS0000108 | Hutchison Telephone Company Limited 和記電話有限公司 |
CLOTS0000110 | Console Connect (HK) Limited |
CLOTS0000111 | Innovic Technology Corporation Limited 翼威科技有限公司 |
CLOTS0000120 | VIGIL INCORPORATED LIMITED |
CLOTS0000128 | WEITAIGE TECHNOLOGY CO., LIMITED 維太格香港科技有限公司 |
CLOTS0000130 | META CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LIMITED 美塔文化科技有限公司 |
CLOTS0000132 | TSWORK LIMITED |
CLOTS0000135 | FAMILYGUARD ASSOCIATION LIMITED 家居平安協會有限公司 |
CLOTS0000147 | TOWNLINK LIMITED 唐寧電訊有限公司 |
國際話音/數據漫遊及/或 WiFi 蛋 — 59 間
旅遊 SIM、國際漫遊、WiFi 蛋租賃嘅主要類別。漫遊蛋、自由蛋、Banana Sim、飛樂電信等都喺呢度。
| Reg No. | 持牌人 |
|---|---|
CLOTS0000009 | More Telecom (Hong Kong) Limited 現代電訊(香港)有限公司 |
CLOTS0000010 | CSL Mobile Limited 香港移動通訊有限公司 |
CLOTS0000011 | Shinetown Telecommunication Limited 信京電訊有限公司 |
CLOTS0000013 | Birdie Mobile Limited 自由鳥 |
CLOTS0000014 | IPS, Inc. |
CLOTS0000016 | Future Power International Limited 飛越動力國際有限公司 |
CLOTS0000018 | O.F.W. Services Limited |
CLOTS0000019 | Webvivo Limited 爽購網絡科技有限公司 |
CLOTS0000023 | Sun Mobile Limited 新移動通訊有限公司 |
CLOTS0000025 | China Mobile International Limited 中國移動國際有限公司 |
CLOTS0000027 | Hong Kong Broadband Network Limited 香港寬頻網絡有限公司 |
CLOTS0000028 | SmartGo Worldwide Inc. 思麥高環球有限公司 |
CLOTS0000029 | FM STATION LIMITED |
CLOTS0000034 | Hong Kong Ulink Service Company Limited 香港環球友鄰服務有限公司 |
CLOTS0000035 | Global Call Limited 國際電訊有限公司 |
CLOTS0000036 | AS Watson Retail (HK) Limited ("Fortress") 屈臣氏零售(香港)有限公司(「豐澤」) |
CLOTS0000038 | Giesecke and Devrient Mobile Security Hong Kong Limited |
CLOTS0000044 | QUADCELL COMMUNICATIONS LIMITED 正峰通訊有限公司 |
CLOTS0000047 | MT Telecom Limited 萬通電訊有限公司 |
CLOTS0000048 | EZEGG CONSULTANCY COMPANY 自由蛋有限公司 |
CLOTS0000051 | Directel Communications Limited 直通電訊有限公司 |
CLOTS0000056 | UHUIBAO INTERNATIONAL BUSINESS CO., LIMITED 游惠寶國際商務有限公司 |
CLOTS0000057 | HONEST MOBILE INTERNATIONAL LIMITED 合誠電訊國際有限公司 |
CLOTS0000058 | Tata Communications (Hong Kong) Limited |
CLOTS0000060 | OFFER EDUCATION TECHNOLOGY LIMITED 奧弗(香港)教育科技有限公司 |
CLOTS0000061 | WIFI EGG COMPANY LIMITED 漫遊蛋有限公司 |
CLOTS0000062 | IMC NETWORKS LIMITED |
CLOTS0000063 | CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED 中國電信國際有限公司 |
CLOTS0000066 | HONG KONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED 香港優克網絡技術有限公司 |
CLOTS0000068 | Corporate Data Solution Limited |
CLOTS0000070 | ULTRA DATA TECHNOLOGY LIMITED 超世代數據有限公司 |
CLOTS0000071 | Neware Info Technology Limited |
CLOTS0000072 | Wifi World International Co. Limited 全球流動網絡有限公司 |
CLOTS0000073 | Wifipack Limited |
CLOTS0000074 | ABC Mobile Services Limited |
CLOTS0000075 | MD Mobile Services Limited |
CLOTS0000076 | YS Mobile Services Limited |
CLOTS0000086 | ROAMWIFI TECHNOLOGY (HK) LIMITED 泰岳小漫(香港)有限公司 |
CLOTS0000087 | China Unicom (Hong Kong) Operations Limited 中國聯通(香港)運營有限公司 |
CLOTS0000090 | Banana Sim Limited |
CLOTS0000093 | HKBN Enterprise Solutions Limited 香港寬頻企業方案有限公司 |
CLOTS0000098 | TALK2ALL TELECOM (HK) LIMITED 全球通信網絡科技(香港)有限公司 |
CLOTS0000111 | Innovic Technology Corporation Limited 翼威科技有限公司 |
CLOTS0000115 | Integral Partners Limited |
CLOTS0000116 | TSIM TECH CO., LIMITED 無限數據科技有限公司 |
CLOTS0000117 | KAMIKA GROUP LIMITED 卡米卡集團有限公司 |
CLOTS0000118 | COOL TRAVEL LIMITED 爽旅遊有限公司 |
CLOTS0000120 | VIGIL INCORPORATED LIMITED |
CLOTS0000125 | HKT GLOBAL (HK) LIMITED |
CLOTS0000126 | FLEXIROAM ASIA LIMITED 漫游通有限公司 |
CLOTS0000128 | WEITAIGE TECHNOLOGY CO., LIMITED 維太格香港科技有限公司 |
CLOTS0000131 | Fonus Limited 飛樂電信有限公司 |
CLOTS0000138 | Flash Connect Limited |
CLOTS0000143 | INFOHUB Limited 資訊達有限公司 |
CLOTS0000149 | GREAT WALL BELT & ROAD INTERNATIONAL LIMITED 長城一帶一路國際有限公司 |
CLOTS0000151 | IREBORN HOLDINGS LIMITED 卓越大師控股有限公司 |
CLOTS0000153 | TTech Global Service Limited |
CLOTS0000155 | TOPSI LIMITED |
CLOTS0000157 | JAGOGO Limited |
其他服務(IDD / M2M / 衛星) — 26 間
國際直撥電話(IDD)、機器對機器(M2M)、流動衛星通訊服務。Tesla HK、北斗衛星、PCCW Global、HKT Global 等皆持此類。
| Reg No. | 持牌人 |
|---|---|
CLOTS0000010 | CSL Mobile Limited 香港移動通訊有限公司 |
CLOTS0000012 | SmarTone Mobile Communications Limited 數碼通電訊有限公司 |
CLOTS0000013 | Birdie Mobile Limited 自由鳥 |
CLOTS0000023 | Sun Mobile Limited 新移動通訊有限公司 |
CLOTS0000026 | China Mobile Hong Kong Company Limited 中國移動香港有限公司 |
CLOTS0000030 | Tesla Motors HK Limited 特斯拉汽車香港有限公司 |
CLOTS0000038 | Giesecke and Devrient Mobile Security Hong Kong Limited |
CLOTS0000045 | BDS (ASIA) COMPANY LIMITED 北斗衛星系統(亞太)有限公司 |
CLOTS0000046 | UCHK TECHNOLOGY LIMITED 優信科技(香港)有限公司 |
CLOTS0000051 | Directel Communications Limited 直通電訊有限公司 |
CLOTS0000053 | PCCW Global Limited 電訊盈科環球業務有限公司 |
CLOTS0000058 | Tata Communications (Hong Kong) Limited |
CLOTS0000059 | Lumen Technologies Hong Kong Limited |
CLOTS0000063 | CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED 中國電信國際有限公司 |
CLOTS0000065 | The Moon Creation Limited 創月有限公司 |
CLOTS0000074 | ABC Mobile Services Limited |
CLOTS0000075 | MD Mobile Services Limited |
CLOTS0000076 | YS Mobile Services Limited |
CLOTS0000086 | ROAMWIFI TECHNOLOGY (HK) LIMITED 泰岳小漫(香港)有限公司 |
CLOTS0000088 | SINO ASIA INDUSTRIAL LIMITED 僑冠實業有限公司 |
CLOTS0000094 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited 香港寬頻企業方案香港有限公司 |
CLOTS0000108 | Hutchison Telephone Company Limited 和記電話有限公司 |
CLOTS0000110 | Console Connect (HK) Limited |
CLOTS0000111 | Innovic Technology Corporation Limited 翼威科技有限公司 |
CLOTS0000113 | HKT Global Operation (HK) Limited |
CLOTS0000126 | FLEXIROAM ASIA LIMITED 漫游通有限公司 |
完整 87 間名單(含 3 類服務 checklist)
| Reg No. | 持牌人 | 本地固網/流動 | 國際漫遊/WiFi 蛋 | 其他 (IDD/M2M/衛星) |
|---|---|---|---|---|
CLOTS0000009 | More Telecom (Hong Kong) Limited 現代電訊(香港)有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000010 | CSL Mobile Limited 香港移動通訊有限公司 | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000011 | Shinetown Telecommunication Limited 信京電訊有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000012 | SmarTone Mobile Communications Limited 數碼通電訊有限公司 | ✅ | — | ✅ |
CLOTS0000013 | Birdie Mobile Limited 自由鳥 | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000014 | IPS, Inc. | — | ✅ | — |
CLOTS0000015 | HK KWAIFONG GROUP LIMITED 香港葵芳集團有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000016 | Future Power International Limited 飛越動力國際有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000018 | O.F.W. Services Limited | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000019 | Webvivo Limited 爽購網絡科技有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000023 | Sun Mobile Limited 新移動通訊有限公司 | — | ✅ | ✅ |
CLOTS0000025 | China Mobile International Limited 中國移動國際有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000026 | China Mobile Hong Kong Company Limited 中國移動香港有限公司 | ✅ | — | ✅ |
CLOTS0000027 | Hong Kong Broadband Network Limited 香港寬頻網絡有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000028 | SmartGo Worldwide Inc. 思麥高環球有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000029 | FM STATION LIMITED | — | ✅ | — |
CLOTS0000030 | Tesla Motors HK Limited 特斯拉汽車香港有限公司 | ✅ | — | ✅ |
CLOTS0000034 | Hong Kong Ulink Service Company Limited 香港環球友鄰服務有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000035 | Global Call Limited 國際電訊有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000036 | AS Watson Retail (HK) Limited ("Fortress") 屈臣氏零售(香港)有限公司(「豐澤」) | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000038 | Giesecke and Devrient Mobile Security Hong Kong Limited | — | ✅ | ✅ |
CLOTS0000040 | HONG KONG ASIA TELECOM LIMITED 香港亞洲電訊有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000044 | QUADCELL COMMUNICATIONS LIMITED 正峰通訊有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000045 | BDS (ASIA) COMPANY LIMITED 北斗衛星系統(亞太)有限公司 | — | — | ✅ |
CLOTS0000046 | UCHK TECHNOLOGY LIMITED 優信科技(香港)有限公司 | — | — | ✅ |
CLOTS0000047 | MT Telecom Limited 萬通電訊有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000048 | EZEGG CONSULTANCY COMPANY 自由蛋有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000049 | Jetso Mobile Limited 著數電訊有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000051 | Directel Communications Limited 直通電訊有限公司 | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000053 | PCCW Global Limited 電訊盈科環球業務有限公司 | — | — | ✅ |
CLOTS0000055 | i-Cable Telecom Limited 有線寬頻電訊有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000056 | UHUIBAO INTERNATIONAL BUSINESS CO., LIMITED 游惠寶國際商務有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000057 | HONEST MOBILE INTERNATIONAL LIMITED 合誠電訊國際有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000058 | Tata Communications (Hong Kong) Limited | — | ✅ | ✅ |
CLOTS0000059 | Lumen Technologies Hong Kong Limited | — | — | ✅ |
CLOTS0000060 | OFFER EDUCATION TECHNOLOGY LIMITED 奧弗(香港)教育科技有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000061 | WIFI EGG COMPANY LIMITED 漫遊蛋有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000062 | IMC NETWORKS LIMITED | — | ✅ | — |
CLOTS0000063 | CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED 中國電信國際有限公司 | — | ✅ | ✅ |
CLOTS0000065 | The Moon Creation Limited 創月有限公司 | — | — | ✅ |
CLOTS0000066 | HONG KONG UCLOUDLINK NETWORK TECHNOLOGY LIMITED 香港優克網絡技術有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000068 | Corporate Data Solution Limited | — | ✅ | — |
CLOTS0000069 | Senior Citizen Home Safety Association 長者安居服務協會 | ✅ | — | — |
CLOTS0000070 | ULTRA DATA TECHNOLOGY LIMITED 超世代數據有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000071 | Neware Info Technology Limited | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000072 | Wifi World International Co. Limited 全球流動網絡有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000073 | Wifipack Limited | — | ✅ | — |
CLOTS0000074 | ABC Mobile Services Limited | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000075 | MD Mobile Services Limited | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000076 | YS Mobile Services Limited | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000084 | CBC Tech International Limited | ✅ | — | — |
CLOTS0000086 | ROAMWIFI TECHNOLOGY (HK) LIMITED 泰岳小漫(香港)有限公司 | — | ✅ | ✅ |
CLOTS0000087 | China Unicom (Hong Kong) Operations Limited 中國聯通(香港)運營有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000088 | SINO ASIA INDUSTRIAL LIMITED 僑冠實業有限公司 | — | — | ✅ |
CLOTS0000090 | Banana Sim Limited | — | ✅ | — |
CLOTS0000093 | HKBN Enterprise Solutions Limited 香港寬頻企業方案有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000094 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited 香港寬頻企業方案香港有限公司 | ✅ | — | ✅ |
CLOTS0000095 | Sinch Hong Kong Limited | ✅ | — | — |
CLOTS0000096 | CITIC Telecom International CPC Limited 中信國際電訊 (信息技術) 有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000098 | TALK2ALL TELECOM (HK) LIMITED 全球通信網絡科技(香港)有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000101 | SMARTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | ✅ | — | — |
CLOTS0000102 | InnoCloud Technology Company Limited 傲翔科技有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000106 | BOHAO INTERNATIONAL LIMITED 博浩國際有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000108 | Hutchison Telephone Company Limited 和記電話有限公司 | ✅ | — | ✅ |
CLOTS0000110 | Console Connect (HK) Limited | ✅ | — | ✅ |
CLOTS0000111 | Innovic Technology Corporation Limited 翼威科技有限公司 | ✅ | ✅ | ✅ |
CLOTS0000113 | HKT Global Operation (HK) Limited | — | — | ✅ |
CLOTS0000115 | Integral Partners Limited | — | ✅ | — |
CLOTS0000116 | TSIM TECH CO., LIMITED 無限數據科技有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000117 | KAMIKA GROUP LIMITED 卡米卡集團有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000118 | COOL TRAVEL LIMITED 爽旅遊有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000120 | VIGIL INCORPORATED LIMITED | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000125 | HKT GLOBAL (HK) LIMITED | — | ✅ | — |
CLOTS0000126 | FLEXIROAM ASIA LIMITED 漫游通有限公司 | — | ✅ | ✅ |
CLOTS0000128 | WEITAIGE TECHNOLOGY CO., LIMITED 維太格香港科技有限公司 | ✅ | ✅ | — |
CLOTS0000130 | META CULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LIMITED 美塔文化科技有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000131 | Fonus Limited 飛樂電信有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000132 | TSWORK LIMITED | ✅ | — | — |
CLOTS0000135 | FAMILYGUARD ASSOCIATION LIMITED 家居平安協會有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000138 | Flash Connect Limited | — | ✅ | — |
CLOTS0000143 | INFOHUB Limited 資訊達有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000147 | TOWNLINK LIMITED 唐寧電訊有限公司 | ✅ | — | — |
CLOTS0000149 | GREAT WALL BELT & ROAD INTERNATIONAL LIMITED 長城一帶一路國際有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000151 | IREBORN HOLDINGS LIMITED 卓越大師控股有限公司 | — | ✅ | — |
CLOTS0000153 | TTech Global Service Limited | — | ✅ | — |
CLOTS0000155 | TOPSI LIMITED | — | ✅ | — |
CLOTS0000157 | JAGOGO Limited | — | ✅ | — |
官方小計:本地 43 + 國際 59 + 其他 26 = 128(多過 87,因為一間公司可持多類)
常見問題
咩係 CLOTS 類別牌照?
CLOTS(Class Licence for Offer of Telecommunications Services)即「要約提供電訊服務類別牌照」,係 OFCA 發俾一啲唔自建網絡、但要向公眾提供電訊服務嘅公司嘅牌照。通常涵蓋 IDD 轉售、WiFi 蛋租賃、零售 MVNO、M2M/IoT 服務、衛星通訊。
CLOTS 同 UCL / SBO 有咩分別?
UCL(統一電訊牌照)係俾擁有頻譜/基站/核心網嘅 MNO 同固網營辦商用(僅 60 間)。SBO(服務營辦商牌照)俾唔擁有網絡但用其他 UCL 設施提供服務嘅公司(包括 MVNO)。CLOTS 係更輕身嘅類別牌照,用於「要約提供」電訊服務 — 即主力做零售、轉售、租賃。一間公司可以同時持多種牌照。
WiFi 蛋公司持有乜牌?
大部分 WiFi 蛋/漫遊 SIM 公司(例如 漫遊蛋、自由蛋、Banana Sim、飛樂電信、泰岳小漫 等)都持 CLOTS「國際話音/數據漫遊及/或 WiFi 蛋服務」類別牌照。全港共 59 間。